Sichuan Liaofu Special Steel Company és un dels fabricants i proveïdors més experimentats de barres d'acer astm a579 d6ac 45crnimov a la Xina. Amb més de 20 anys d'experiència, la nostra fàbrica ofereix productes d'alta qualitat fets a la Xina amb preus competitius. Benvingut a contactar amb nosaltres per al servei a l'engròs.
Barra d'acer Astm A579, acer estructural d'aliatge de resistència al sopar D6AC
ASTM A579Especificació estàndard per a peces forjades d'acer d'aliatge de gran resistència
ASTM A579 té el grau 13 21 23 41 61 74 i així successivament.
A579 GR23 està a prop del material xinès 45CrNiMoV amb un component químic inferior.
Composició química dels acers (% en pes)
| Element | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | D6AC |
|---|---|---|---|
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 |
| Si | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 |
| Mn | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 |
| P | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,010 |
| S | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,010 |
| Cr | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 |
| Ni | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 |
| Mo | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 |
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
Especificació estàndard per a peces forjades d'acer d'aliatge de gran resistència¹
Aquesta norma s'emet amb la designació fixa A579/A579M; el número immediatament posterior a la designació indica l'any d'adopció original o, en el cas de la revisió, l'any de l'última revisió. Un número entre parèntesis indica l'any de l'última reaprovació. Un superíndex èpsilon (ε) indica un canvi editorial des de l'última revisió o reaprovació.
1. Àmbit*
1.1 Aquesta especificació cobreix els requisits per a formes d'acer forjat per a elements estructurals molt tensats que requereixen resistències de fluència superiors a 140 ksi [965 MPa].1.2 Aquesta especificació no està pensada per a aplicacions limitades per la deformació de fluència.1.3 Vint-i-vuit graus estan coberts per aquesta especificació. La selecció dependrà del disseny, les condicions de servei i les propietats mecàniques requerides.1.4 Es proporcionen requisits addicionals per utilitzar-los quan es desitgen proves o inspeccions addicionals. Aquestes només s'aplicaran quan el comprador especifiqui individualment a la comanda.1.5 Els valors indicats en unitats SI o unitats de polzada-lliura s'han de considerar per separat com a estàndard. Els valors indicats en cada sistema poden no ser equivalents exactes; per tant, cada sistema s'utilitzarà independentment de l'altre. La combinació de valors dels dos sistemes pot donar lloc a la no-conformitat amb l'estàndard.1.6 Llevat que l'ordre especifiqui la designació d'especificació "M" aplicable, el material s'ha de subministrar a les unitats de polzada-lliura.
2. Documents referenciats
2.1 Normes ASTM:²
A255 Mètodes d'assaig per a la determinació de la templabilitat de l'acer
A275/A275M Pràctica per a l'examen de partícules magnètiques
E3 Guia per a la preparació de mostres metal·logràfiques
E21 Mètodes d'assaig per a assaigs de tensió a temperatura elevada de materials metàl·lics
E45 Mètodes d'assaig per determinar el contingut d'inclusió de l'acer
E112 Mètodes de prova per determinar la mida mitjana del gra
E165/E165M Pràctica per a l'examen de líquid penetrant per a la indústria general
3. Informació de comandes i requisits generals
3.1 A més de la informació de comanda requerida per l'Especificació A788/A788M, el comprador ha d'incloure amb la consulta i demanar un dibuix detallat, un esbós o una descripció escrita de la forja. variacions i requisits addicionals addicionals.3.3 Si els requisits d'aquesta especificació estan en conflicte amb els de l'especificació A788/A788M, els requisits d'aquesta especificació prevaldran
4. Materials i Fabricació
4.1 L'acer s'ha de fabricar d'acord amb la secció del procés de fusió de l'especificació A788/A788M. Un suficient..
.
ASTM A579/A579M – 17
| Elements | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboni | 11 | 0.23 | 0.28 | 12 | … | 0.12 | 12a | 0.20 | 0.27 | 13 | 0.33 | 0.31 | 21 | 0.38 | 0.38 | 22 | 0.43 | 0.45 | 23 | 0.45 | 0.50 |
| Manganès | 11 | … | 0.20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 12a | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.40 | 0.60 | 21 | 0.90 | 0.60 | 22 | 0.90 | 0.60 | 23 | 0.60 | 0.90 |
| Fòsfor | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Sofre | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Silici | 11 | … | 0.10 | 12 | 0.20 | 0.35 | 12a | 0.20 | 0.35 | 13 | 0.20 | 0.35 | 21 | 0.20 | 0.35 | 22 | 0.20 | 0.35 | 23 | 0.15 | 0.30 |
| Níquel | 11 | 2.75 | 3.25 | 12 | 4.75 | 5.25 | 12a | 4.75 | 5.25 | 13 | … | … | 21 | 1.65 | 2.00 | 22 | 1.65 | 2.00 | 23 | 0.40 | 0.70 |
| Crom | 11 | 1.40 | 1.65 | 12 | 0.40 | 0.70 | 12a | 0.40 | 0.70 | 13 | 0.80 | 1.10 | 21 | 0.65 | 0.90 | 22 | 0.70 | 0.90 | 23 | 0.90 | 1.20 |
| Molibdè | 11 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.30 | 0.65 | 12a | 0.30 | 0.65 | 13 | 0.15 | 0.25 | 21 | 0.30 | 0.60 | 22 | 0.30 | 0.60 | 23 | 0.90 | 1.10 |
| Vanadi | 11 | … | … | 12 | 0.05 | 0.10 | 12a | 0.05 | 0.10 | 13 | 0.05 | 0.10 | 21 | 0.17 | 0.23 | 22 | 0.05 | 0.10 | 23 | 0.08 | 0.15 |
| Niobi/ColumbiA | 11 | 0.03 | 0.07 | 12 | … | … | 12a | … | … | 13 | … | … | 21 | … | … | 22 | … | … | 23 | … | … |
表格
| Elements | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboni | 31 | 0.23 | 0.28 | 32 | 0.40 | 0.45 | 33 | 0.41 | 0.46 | 41 | 0.38 | 0.43 | 51 | 0.15 | 0.20 | 52 | 0.25 | … | 53B | … | 0.20 |
| Manganès | 31 | 1.20 | 1.50 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 0.75 | 1.00 | 41 | 0.20 | 0.40 | 51 | 1.00 | 1.00 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Fòsfor | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Sofre | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Silici | 31 | 1.30 | 1.70 | 32 | 1.45 | 1.80 | 33 | 1.40 | 1.75 | 41 | 0.80 | 1.00 | 51 | … | 1.00 | 52 | 0.50 | … | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Níquel | 31 | 1.65 | 2.00 | 32 | 1.65 | 2.00 | 33 | 2.00 | 2.00 | 41 | … | … | 51 | 0.75 | 0.75 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 0.25 | 2.50 |
| Crom | 31 | 0.20 | 0.40 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 1.90 | 2.25 | 41 | 4.75 | 5.25 | 51 | 11.5 | 13.5 | 52 | 11.0 | 12.5 | 53 | 15.0 | 17.0 |
| Molibdè | 31 | 0.35 | 0.45 | 32 | 0.30 | 0.45 | 33 | 0.45 | 0.60 | 41 | 1.20 | 1.40 | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | 0.90 | 1.25 | 53 | … | … |
| coure | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | … | … | 53 | … | … |
| Titani | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | 0.05 | … | 53 | … | … |
| Vanadi | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | 0.03 | 0.08 | 41 | 0.40 | 0.60 | 51 | … | … | 52 | 0.20 | 0.30 | 53 | … | … |
| Cobalt | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | … | 0.25 | 53 | … | … |
| Alumini | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.05 | 0.05 | 53 | … | … |
| Tungstè | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.90 | 52 | 1.25 | … | 53 | … | … |
| llauna | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.04 | … | 53 | … | … |
表格
| Elements | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx | Grau | min | màx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboni | 61B,C | … | 0.07 | 62B,C | … | 0.09 | 63B,C | 0.09 | 0.10 | 64B,C | 0.15 | … | 71B,C | 0.03 | … | 72B,C | 0.03 | … | 73B,C | 0.03 | … |
| Manganès | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 1.00 | 64 | 0.50 | 1.25 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Fòsfor | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Sofre | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Silici | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 0.50 | 64 | … | 0.50 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Níquel | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | 6.5 | 7.75 | 63 | 6.5 | 7.75 | 64 | 4.0 | 5.0 | 71 | 17.0 | 19.0 | 72 | 17.0 | 19.0 | 73 | 18.0 | 19.0 |
| Crom | 61 | 15.5 | 17.5 | 62 | 16.0 | 18.0 | 63 | 14.0 | 15.25 | 64 | 15.0 | 16.0 | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Molibdè | 61 | … | … | 62 | 2.0 | 2.75 | 63 | 2.0 | 2.75 | 64 | 2.50 | 3.25 | 71 | 3.0 | 3.5 | 72 | 4.6 | 5.2 | 73 | 4.6 | 5.2 |
| coure | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Titani | 61 | … | … | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | 0.15 | 0.25 | 72 | 0.30 | 0.50 | 73 | 0.50 | 0.80 |
| Colombi | 61 | 0.15 | 0.45 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Cobalt | 61 | … | … | 62 | … |
| Grau | Límit de rendiment (0,2 % de compensació), ksi [MPa] | Resistència a la tracció, ksi [MPa] | Elongació, ᴬ % | Reducció de superfície, ᴬ % |
|---|---|---|---|---|
| Temperat i temperat | ||||
| 13, 21, 22, 23, 12, 12a | 140 [965] | 150 [1035] | 13 | 40 |
| 13, 21, 22, 23, 11 | 160 [1100] | 175 [1210] | 12 | 36 |
| 13, 21, 22, 23, 31 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 10 | 32 |
| 13, 21, 22, 23 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 9 | 28 |
| 22 graus, 23, 32, 33 | 225 [1550]ᴮ | 250 [1720] | 6 | 25 |
| Enduriment per aire | ||||
| 41 | 200 [1380]ᴮ | 260 [1790] | 9 | 30 |
| 41 | 225 [1550]ᴮ | 280 [1930] | 8 | 25 |
| Inoxidable martensític | ||||
| 51, 52, 53 | 140 [965] | 175 [1210] | 12 | 45 |
| 52 | 160 [1100] | 220 [1520] | 10 | 40 |
| Sense. 1 Enduriment per precipitació Inox | ||||
| 61 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 50 |
| 61 | 160 [1100] | 180 [1240] | 10 | 45 |
| 61 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 8 | 40 |
| Sense. 2 Enduriment per precipitació Inox | ||||
| 64 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 25 |
| 64 | 160 [1100] | 185 [1275] | 10 | 25 |
| 64 | 180 [1240]ᴮ | 210 [1450] | 10 | 25 |
| Sense. 3 Enduriment per precipitació Inox | ||||
| 62 | 140 [965] | 165 [1140] | 6 | 25 |
| 62, 63 | 160 [1100] | 180 [1240] | 6 | 25 |
| 63 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 6 | 25 |
| 63 | 200 [1380]ᴮ | 225 [1550] | 5 | 25 |
| Maraging Steels | ||||
| 74 | 160 [1100] | 170 [1170] | 15 | 65 |
| 75 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 14 | 60 |
| 71 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 12 | 55 |
| 72 | 250 [1720]ᴮ | 255 [1760] | 10 | 45 |
| 73 | 275 [1895]ᴮ | 280 [1930] | 9 | 40 |
| Diversos | ||||
| 81 | 180 [1240]ᴰ | 190 [1310] | 13 | 45 |
| 82 | 200 [1380]ᴰ | 210 [1450] | 10 | 30 |
| 83ᴶ | 225 [1550]ᴰ | 260 [1790] | 7 | 20 |
| 83ᴱ | 250 [1720]ᴰ | 280 [1930] | 4 | 15 |
| 84 | 180 [1240]ᴰ | 185 [1275] | 14 | 45 |
| 85 | 180 [1240] | 210 [1450] | 10 | 35 |
4 hem venut 4118 18crmo4 4140 4130 acer bartoPortugal, Alemanya, Indonèsia, Singapur i així successivament,
Podeu comprovar la superfície de la barra estirada en fred i el paquet a continuació, utilitzarem una bossa teixida més una caixa de fusta per empaquetar perquè protegiu la superfície.

Informació de vendes del producte:
|
Material |
Barra d'acer estirada en fred 4140 |
|
Mida |
Diàmetre: 20 mm-1000 mm Longitud: 500 mm-6000 mm |
|
Lloc d'origen |
Fet a la Xina |
|
Condició de lliurament |
Laminat en calent, estirat en fred, forjat |
|
Requereix la superfície |
Negre, polit, brillant, polit |
|
Tractament tèrmic |
Temprat, temperat, recuit |
|
Embalatge |
embalatge apte per al mar, caixa de fusta, cartró, borsa teixida segons les necessitats del client |
|
Termini de lliurament |
En 10-50 dies |
|
Termini comercial |
EXW, FOB, CIF |
|
Pagaments |
T/TorL/Catsight |
|
Port |
ChinamainPort, com Shanghai, Dalian, Shenzhen. |
|
MOQ |
1 Ton |
Productes principals de l'empresa:
|
Aliatge d'acer |
4140,4142,42CrMo4,1,7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1,7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
|
ToolSteel |
H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
|
Coixinets d'acer |
GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
|
SpringSteel |
9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
|
Acer inoxidable |
321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Certificacions:

Procés de fabricació de fàbrica:
1. Lingot forjat

2. Màquina de presa de material

3. Màquina forjada

4.Serradora

5. Mòlta d'acer

6. Material d'acer pescat

Estocs de productes:
Barres de poliment superficial


Barra brillant de superfície

Etiquetes populars: barra d'acer astm a579 d6ac 45crnimov, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica





