Graus|Aliatge especial|1,2362
La barra d'acer DIN 1.2362 x63crmov5-1 pertany a l'acer del motlle que pot ser produït per la nostra fàbrica
1.2362 Aplicació: acer per eines d'aliatge de treball en fred
Composició química (fracció en massa) (percent en pes) de l'1,2362
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Mo(%) | V( percentatge) | Cu (per cent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60-0.65 | 1.00-1.20 | 0.30-0.50 | 0,035 màxim | 0,035 màxim | 5.00-5.50 | 1.00-1.30 | 0.25-0.35 | Màx. 0,30 |
Propietats mecàniques de grau 1.2362
| Rendiment Rp0,2(MPa) | Tracció Rm (MPa) | Impacte KV (J) | Elongació A (per cent) | Reducció de la secció transversal a la fractura Z (per cent) | Condició com tractada tèrmicament | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 (Més gran o igual a) | 333 (Més gran o igual a) | 24 | 11 | 24 | Solució i envelliment, recuit, envelliment, Q més T, etc | 441 |
Propietats físiques del grau 1.2362
| Propietat | Densitat kg/dm3 | Temperatura T grau /F | Calor específica J/kgK | Conductivitat tèrmica W/mK | Resistència elèctrica µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 847 (Més gran o igual a) | 964 (Més gran o igual a) | 22 | 34 | 22 | Solució i envelliment, recuit, envelliment, Q més T, etc |
| Temp. grau / grau F | Límit de tensió de fluència (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Força de ruptura de fluïdesa (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 255 | 322 | 192 | - | - | - |
1.2362 x63crmov5-1 Gamma de productes
| Tipus de Producte | Productes | Dimensió | Processos | Estat de lliurament |
|---|---|---|---|---|
| Plaques / Llençols | Plaques / Llençols | 0.08-200mm(T)*W*L | Forja, laminació en calent i laminació en fred | Recuit, solució i envelliment, Q més T, RENTATS ÀCID, Granallat |
| Barra d'acer | Barra rodona, barra plana, barra quadrada | Φ8-1200mm*L | Forja, laminació en calent i laminació en fred, fosa | Negre, gir en brut, granalla, |
| Bobina / Tira | Bobina d'acer / cinta d'acer | {{0}}.03-16.0x1200 mm | Laminat en fred i en calent | Recuit, solució i envelliment, Q més T, RENTATS ÀCID, Granallat |
| Tubs / Tubs | Tubs/tubs sense soldadura, canonades/tubs soldades | OD:{{0}}mm x PE:0.5-20,0mm | Extrusió en calent, estirat en fred, soldat | Recuit, solució i envelliment, Q més T, RENTATS ÀCID |



Etiquetes populars: x63crmov5-1 barra d'acer forjat, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica



