Informació de la barra plana d'acer laminat en calent 5160 SUP9, consulteu-ho amb antelació.
| ESPECIFICACIONS GENERALS DE LA BARRA PLA LAMINADA EN CALI D'ACER | |||
| Amplada * Gruix * Llarg | Amplada * Gruix * Llarg | Ample * Gruix * Llarg | Amplada * Gruix * Llarg |
| 20x1,5x6000mm | 30x7,25x6000mm | 50x7,5x6000mm | 80x7,5x6000mm |
| 20x2,0x6000 mm | 30x7,5x6000mm | 50x7,75x6000mm | 80x7,75x6000mm |
| 20x2,2x6000mm | 30x7,75x6000mm | 50x8,0x6000 mm | 80x8,0x6000 mm |
| 20x2,5x6000mm | 30x9,25x6000mm | 50x9,25x6000mm | 80x9,25x6000mm |
| 20x2,75x6000mm | 30x9,5x6000mm | 50x9,5x6000mm | 80x9,5x6000mm |
| 20x3,0x6000 mm | 30x9,75x6000mm | 50x9,75x6000mm | 80x9,75x6000mm |
| 20x3,25x6000mm | 40x2,0x6000 mm | 50x11,5x6000mm | 80x11,5x6000mm |
| 20x3,5x6000mm | 40x2,2x6000mm | 50x11,75x6000mm | 80x11,75x6000mm |
| 20x3,75x6000mm | 40x2,5x6000mm | 60x3,0x6000 mm | 80x13,5x6000mm |
| 20x4,0x6000 mm | 40x2,75x6000mm | 60x3,25x6000mm | 100x2,5x6000mm |
| 20x4,5x6000mm | 40x3,0x6000 mm | 60x3,5x6000mm | 100x2,75x6000mm |
| 20x4,75x6000mm | 40x3,25x6000mm | 60x3,75x6000mm | 100x3,0x6000 mm |
| 20x5,25x6000mm | 40x3,5x6000mm | 60x4,0x6000 mm | 100x3,25x6000mm |
| 20x5,5x6000mm | 40x3,75x6000mm | 60x4,25x6000mm | 100x3,5x6000mm |
| 20x5,75x6000mm | 40x4,0x6000 mm | 60x4,5x6000mm | 100x3,75x6000mm |
| 25x2.0x6000mm | 40x4,25x6000mm | 60x4,75x6000mm | 100x4,0x6000 mm |
| 25x2,5x6000mm | 40x4,5x6000mm | 60x5,0x6000 mm | 100x4,5x6000mm |
| 25x2,75x6000mm | 40x4,75x6000mm | 60x5,25x6000mm | 100x4,75x6000mm |
| 25x3.0x6000mm | 40x5,0x6000 mm | 60x5,5x6000mm | 100x5,25x6000mm |
| 25x3,25x6000mm | 40x5,25x6000mm | 60x5,75x6000mm | 100x5,5x6000mm |
| 25x3,5x6000mm | 40x5,5x6000mm | 60x7,25x6000mm | 100x5,75x6000mm |
| 25x3,75x6000mm | 40x5,75x6000mm | 60x7,5x6000mm | 100x7,25x6000mm |
| 25x4.0x6000mm | 40x7,25x6000mm | 60x7,75x6000mm | 100x7,5x6000mm |
| 25x4,25x6000mm | 40x7,5x6000mm | 60x8,0x6000 mm | 100x7,75x6000mm |
| 25x4,5x6000mm | 40x7,75x6000mm | 60x9,25x6000mm | 100x8,0x6000 mm |
| 25x4,75x6000mm | 40x9,25x6000mm | 60x9,5x6000mm | 100x9,25x6000mm |
| 25x5.0x6000mm | 40x9,5x6000mm | 60x9,75x6000mm | 100x9,5x6000mm |
| 25x5,25x6000mm | 40x9,75x6000mm | 60x11,5x6000mm | 100x9,75x6000mm |
| 25x5,5x6000mm | 40x11,5x6000mm | 60x11,75x6000mm | 100x11,5x6000mm |
| 25x5,75x6000mm | 40x11,75x6000mm | 70x4,75x6000mm | 100x11,75x6000mm |
| 30x2,0x6000 mm | 50x2,5x6000mm | 70x5,25x6000mm | 100x13,5x6000mm |
| 30x2,5x6000mm | 50x2,75x6000mm | 70x5,5x6000mm | 120x7,5x6000mm |
| 30x2,75x6000mm | 50x3,0x6000 mm | 70x5,75x6000mm | 120x7,75x6000mm |
| 30x3,0x6000 mm | 50x3,25x6000mm | 70x7,25x6000mm | 120x9,25x6000mm |
| 30x3,25x6000mm | 50x3,5x6000mm | 70x7,5x6000mm | 120x9,5x6000mm |
| 30x3,5x6000mm | 50x3,75x6000mm | 70x7,75x6000mm | 120x9,75x6000mm |
| 30x3,75x6000mm | 50x4,0x6000 mm | 70x9,25x6000mm | 120x11,25x6000mm |
| 30x4,0x6000 mm | 50x4,25x6000mm | 70x9,5x6000mm | 120x11,75x6000mm |
| 30x4,25x6000mm | 50x4,5x6000mm | 70x9,75x6000mm | 120x13,5x6000mm |
| 30x4,5x6000mm | 50x4,75x6000mm | 70x11,5x6000mm | 150x9,5x6000mm |
| 30x4,75x6000mm | 50x5,0x6000 mm | 70x11,75x6000mm | 150x9,75x6000mm |
| 30x5,0x6000 mm | 50x5,25x6000mm | 80x5,25x6000mm | 150x11,5x6000mm |
| 30x5,25x6000mm | 50x5,5x6000mm | 80x5,5x6000mm | 150x11,75x6000mm |
| 30x5,5x6000mm | 50x5,75x6000mm | 80x5,75x6000mm | 150x13,5x6000mm |
| 30x5,75x6000mm | 50x7,25x6000mm | 80x7,25x6000mm | |
Composició química i propietats mecàniques
| Composició química | Propietats mecàniques | |||||||||
| Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | YP (MPA) | TS (MPA) | EL percentatge |
| Q195 | 0.06-0.12 | Menor o igual a 0.3 | 0.25-0.50 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,050 | Major o igual a 195 | 315~430 | Major o igual a 33 | ||
| Q235 | 0.12-0.20 | Menor o igual a 0,30 | 0.30-0.70 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,040 | Major o igual a 235 | 375-500 | Major o igual a 26 | ||
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,040 | Major o igual a 345 | 510-600 | Major o igual a 22 | ||
| AISI 1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.3 | Major o igual a 245 | Major o igual a 410 | Major o igual a 25 | ||
| ASTA A105 | Menor o igual a 0,35 | Menor o igual a 0,35 | 0.6-1.05 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,050 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.4 | Major o igual a 250 | Major o igual a 485 | Major o igual a 22 |
| AISI 1050 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,30 | Major o igual a 630 | Major o igual a 375 | Major o igual a 14 |
| AISI 1055 | 0.52-0.6 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0,30 | Major o igual a 645 | Major o igual a 380 | Major o igual a 13 |
| SC45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | Major o igual a 355 | Major o igual a 600 | Major o igual a 16 | ||
Línia de producció de barres planes tallades en tall

Barra plana d'acer suau negre laminat en calent com a vora rodona següent

Barra plana d'acer suau negre laminada en calent i tallada amb escletxa gran quantitat al magatzem en estoc

Aplicació:
La barra plana d'acer laminat en calent 5160 SUP9 apunta a l'acer que l'amplada és de 12-300 mm, el gruix és de 4-60 mm
gruixuda i la secció transversal és rectangle amb la vora d'una mica d'acer pur.
Ús principal:plana com la fusta es pot utilitzar en el sistema de peces de ferro de cèrcol, eines i maquinària.
També es pot utilitzar com a estructura de marc i escala mecànica.
La barra plana s'utilitza per a la fabricació general, la fabricació d'estructures i marcs.
La barra plana d'acer suau es pot tallar i perforar fàcilment, i és especialment adequada per a la soldadura.
Alguns exemples del seu ús inclouen la fabricació de mobles, la fabricació de maquinària,
construcció naval, recanvis de ferrocarrils, torres de ferro, estructures d'acer i calderes.
Contacta amb nosaltres

Etiquetes populars: 5160 sup9 barra plana d'acer laminat en calent, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica



